21031 | 88 |
22150 | 86 |
21144 | 84 |
23157 | 84 |
21251 | 83 |
21011 | 83 |
(2011) 21150 | 83 |
22074 | 82 |
22084 | 81 |
24030 | 81 |
44083 | 80 |
22281 | 80 |
21184 | 79 |
22070 | 78 |
21071 | 77 |
21126 | 77 |
21163 | 77 |
21135 | 77 |
(2012) 21147 | 77 |
24018 | 77 |
25076 | 77 |
27068 | 77 |
21098 | 76 |
21231 | 76 |
22030 | 76 |
21190 | 75 |
18029 | 74 |
25111 | 74 |
01124 | 74 |
(2013) 21123 | 73 |
21240 | 73 |
21140 | 73 |
(2013) 21147 | 72 |
15037 | 72 |
21205 | 72 |
23326 | 72 |
21067 | 71 |
21134 | 71 |
21242 | 71 |
13008 | 70 |
19005 | 69 |
21161 | 69 |
21017 | 69 |
18014 | 69 |
24056 | 69 |
24046 | 69 |
21046 | 68 |
21108 | 68 |
22040 | 67 |
21193 | 66 |
01026 | 66 |
22049 | 65 |
17050 | 64 |
21086 | 64 |
31038 | 64 |
24099 | 64 |
21245 | 63 |
21254 | 63 |
21066 | 63 |
(06) 21150 | 63 |
11048 | 62 |
(2011) 21123 | 62 |
13046 | 61 |
21258 | 61 |
21138 | 60 |
23099 | 56 |
82046 | 56 |
82021 | 56 |
23307 | 56 |
21054 | 52 |
24060 | 52 |
26022 | 48 |
23162 | 48 |
23011 | 47 |
21124 | 46 |
25043 | 46 |
21133 | 45 |
21168 | 45 |
21115 | 44 |
21090 | 43 |
25017 | 34 |
21006 | 33 |
21114 | 23 |
21162 | 21 |
21178 | 9 |
01049 | 4 |
미응시자(총12명) |
******1166 |
******1063(2013) |
******1063(2010) |
******4052 |
******3265 |
******2153 |
******3303 |
******1603 |
******2056 |
******1062 |
******6010 |
******3245
<답안지 확인 일정> 12/28 오후2시~3시 대우관본관 401호
문의: |