중간고사 결과를 아래와 같이 공지합니다.
중간고사 반영율은 전체 성적의 35%이며, 이번에 미흡했던 점이 있다고 하더라도
남은 기간동안 열심히 하셔서 기말고사 때 만회 하시기 바랍니다.
답안지 확인 일정은 다음과 같습니다.
시간: 11/9(수) 18:00 ~ 19:00
장소: 대우관 본관 435호
학번뒤5자리 | 중간고사(35%) |
01031 | 94 |
21231 | 93 |
21187 | 93 |
21221 | 91 |
21180(2013) | 90 |
21217 | 85 |
21227 | 84 |
21006 | 82 |
21037 | 82 |
21157 | 81 |
21213 | 80 |
26010 | 78 |
21105 | 77 |
21050 | 78 |
22018 | 76 |
21166 | 75 |
21093 | 70 |
21003 | 69 |
21195 | 69 |
22003 | 66 |
21007 | 65 |
31033 | 64 |
21029 | 63 |
21174 | 62 |
21047 | 61 |
21164 | 61 |
21098 | 59 |
21063 | 51 |
35009 | 51 |
21180(2010) | 52 |
01008 | 48 |
21222 | 38 |
결시자 명단
13017
21033
96026
11104