<채점 관련 코멘트>
[1] 말과 수식을 써서 설명하는 문제입니다. 한 쪽 측면만으로 설명하신 분들에게는 많은 점수가 나가지 않았습니다.
[2] 그래프와 수식을 써서 설명하는 문제입니다. 근데 수식 설명과 관련 "그래프의 이동"에 대해 말로 설명한 경우가 있습니다 이럴 경우 감점하였습
니다.
<딸림문제 2번> 관련 통화량 증대가 미치는 효과를 그래프로 설명하는 부분에서 많은 학생분들이 사분면을 그린 후 이동이 없는 경우를 그리는
것에 그쳤습니다. 분명 수업시간에 LM곡선을 도출하는 것을 교수님이 다루신 적이 있기 때문에 이런식으로 LM곡선이 움직이는 모습을 표현하
셔 야 모든 점수를 다 받을 수 있습니다.
(사분면에 이를 어떻게 표현할 지 생각해 보시길 바랍니다)
** 기타
시장이 불균형에 있으면 매개변수의 움직임에 의해서 시장의 균형이 달성되는게 올바른 인과관계인데 몇몇 학생분들이 예를 들면 초과 수요 상태에
서 초과 수요 감소 --> 매개변수 증가 혹은 하락 식으로 쓰셨습니다. 언급을 안하려다 다음에도 실수 할까 걱정되는 마음에 언급합니다.
[3] 많은 학생분들이 "현재 ~~ 손해 = 미래 ~~ 이득이다" 정도로 쓰셨습니다. 물론 그렇게 쓰신 학생분들은 많은 점수를 받지 못하였습니다.
**
점수를 잘 받고 못 받고를 떠나 예산 제약식의 의미와 이자율 시간선호율 현재와 미래 임금의 관계등을 차근차근 생각해서 식을 음미해 보시길 바랍
니다. 이 식에 생각보다 많은 의미가 담겨 있습을 알 수 있을 것입니다. : -D
<답안 확인 일정 >
장소 : 401호에서 추후 공지하겠습니다. (우선 401호로 오세요)
학번 | 중간고사성적 |
****21171 | 93 |
****20511 | 93 |
****21050 | 92 |
****50104 | 92 |
****22294 | 91 |
****21117 | 90 |
****20151 | 90 |
****21165 | 89 |
****21104 | 88 |
****21188 | 88 |
****22245 | 88 |
****31205 | 87 |
****21220 | 86 |
****21056 | 86 |
****22007 | 86 |
****10716 | 86 |
****01111 | 86 |
****23083 | 84 |
****21180 | 84 |
****20022 | 84 |
****21174 | 83 |
****23304 | 83 |
****21113 | 83 |
****48010 | 83 |
****30205 | 83 |
****21134 | 82 |
****31193 | 82 |
****20574 | 82 |
****22302 | 81 |
****21005 | 81 |
****21254 | 81 |
****21127 | 80 |
****21177 | 80 |
****01086 | 80 |
****21197 | 80 |
****21254 | 79 |
****20403 | 79 |
****13048 | 79 |
****21091 | 78 |
****30231 | 78 |
****21023 | 77 |
****21224 | 77 |
****10535 | 77 |
****23267 | 77 |
****22227 | 76 |
****21130 | 75 |
****21153 | 74 |
****23283 | 74 |
****30313 | 74 |
****31038 | 74 |
****22181 | 74 |
****21151 | 73 |
****23257 | 73 |
****21143 | 73 |
****21426 | 73 |
****21208 | 72 |
****21268 | 72 |
****23213 | 71 |
****21029 | 71 |
****21106 | 71 |
****21027 | 70 |
****31014 | 69 |
****21306 | 67 |
****21046 | 65 |
****21132 | 61 |
****10550 | 59 |
****21215 | 59 |
****21150 | 59 |
****21733 | 58 |
****20972 | 58 |
****20116 | 57 |
****10401 | 54 |
****21242 | 53 |
****01128 | 50 |
****21157 | 50 |
****21155 | 49 |
****21251 | 49 |
****10640 | 48 |
****21130 | 45 |
****21181 | 44 |
****10024 | 43 |
****21321 | 42 |
****21123 | 38 |
****21168 | 37 |
****40061 | 29 |
****21193 | 29 |
****21319 | 9 |
응시인원 (87 / 91)
평균 | 71.37 |
표준편차 | 17.06 |
중앙값 | 77 |