**<답안 확인 일정 >
시간 : 21일(토) 12시~14시
장소 : 401호에서 추후 공지하겠습니다. (우선 401호로 오세요)
담당 조교는 김형옥 조교입니다.
학번 | 중간성적 |
****21293 | 97 |
****20353 | 97 |
****20577 | 96 |
****20678 | 94 |
****31073 | 93 |
****21201 | 92 |
****10535 | 92 |
****20364 | 88 |
****20584 | 88 |
****20390 | 86 |
****21103 | 85 |
****20120 | 85 |
****21012 | 84 |
****21308 | 84 |
****21011 | 83 |
****21106 | 83 |
****20224 | 82 |
****21430 | 81 |
****20410 | 79 |
****21010 | 77 |
****21127 | 77 |
****20378 | 76 |
****40567 | 76 |
****20177 | 76 |
****20305 | 75 |
****21029 | 74 |
****21278 | 74 |
****20168 | 73 |
****21196 | 73 |
****11253 | 73 |
****20434 | 73 |
****21255 | 72 |
****20325 | 72 |
****21188 | 71 |
****21249 | 71 |
****23219 | 70 |
****21399 | 74 |
****21020 | 69 |
****21291 | 69 |
****21049 | 68 |
****23087 | 68 |
****21200 | 68 |
****20373 | 67 |
****21467 | 67 |
****21021 | 66 |
****20437 | 66 |
****21079 | 65 |
****21094 | 65 |
****21227 | 64 |
****20177 | 64 |
****21081 | 63 |
****20266 | 63 |
****21294 | 63 |
****21392 | 63 |
****21001 | 62 |
****21063 | 62 |
****20407 | 62 |
****21277 | 61 |
****20381 | 61 |
****20492 | 61 |
****20972 | 61 |
****01078 | 59 |
****20308 | 59 |
****40725 | 59 |
****20317 | 56 |
****21022 | 55 |
****23032 | 55 |
****20221 | 55 |
****30313 | 54 |
****20435 | 53 |
****20101 | 52 |
****20376 | 52 |
****01135 | 50 |
****30021 | 49 |
****20172 | 49 |
****20173 | 49 |
****40274 | 55 |
****11248 | 48 |
****20305 | 48 |
****20397 | 48 |
****21006 | 46 |
****20483 | 46 |
****21300 | 45 |
****21288 | 44 |
****20751 | 44 |
****01086 | 42 |
****21240 | 40 |
****21333 | 39 |
****21226 | 36 |
****21348 | 36 |
****20409 | 35 |
****20995 | 34 |
****21193 | 32 |
****20941 | 32 |
****21311 | 28 |
****20266 | 27 |
****20174 | 24 |
****21227 | 24 |
****10573 | 18 |
****30246 | 14 |
****21209 | |
****11252 | |
평균 | 62.25 |
표준편차 | 18.82 |
중앙값 | 63.5 |