****1174 97 95 5 5 96.3
****1233 95 86 5 5 91
****1773 84 93 5 5 90.1
****0768 100 80 5 5 90
****1256 93 83 5 5 88.7
****1458 91 84 5 5 88.4
****1271 91 83 5 5 87.9
****0732 91 82 5 5 87.4
****1089 81 90 5 5 87.4
****0912 87 85 5 5 87.3
****1325 89 83 5 5 87.1
****0631 83 87 5 5 86.7
****0203 86 84 5 5 86.4
****0247 80 88 5 5 86
****1305 86 82 5 5 85.4
****0360 87 81 5 5 85.3
****1306 94 75 5 5 85.1
****0295 92 76 5 5 84.8
****0576 87 80 5 5 84.8
****1310 89 78 5 5 84.6
****0901 89 77 5 5 84.1
****1225 85 80 5 5 84
****0099 87 78 5 5 83.8
****0202 92 74 5 5 83.8
****0617 92 73 5 5 83.3
****0873 89 73 5 5 82.1
****0594 79 80 5 5 81.6
****0208 91 70 5 5 81.4
****1015 81 78 5 5 81.4
****1348 77 80 5 5 80.8
****0045 96 63 5 5 79.9
****0058 55 95 5 5 79.5
7***1030 65 89 5 4 79.5
****0007 81 73 5 5 78.9
****0132 80 72 5 5 78
****0169 73 77 5 5 77.7
****1206 83 69 5 5 77.7
****0673 74 76 5 5 77.6
****0216 76 74 5 5 77.4
****0583 87 65 5 5 77.3
****0268 70 78 5 5 77
8***1030 74 74 5 5 76.6
****1422 76 72 5 5 76.4
****1304 77 70 5 5 75.8
**3*0292 90 57 5 4.5 74
****0066 75 67 5 5 73.5
****0116 70 71 5 5 73.5
****0686 76 68 5 4 73.4
****1311 70 73 5 3.5 73
****0620 87 56 5 5 72.8
****0258 80 61 5 5 72.5
****1172 75 67 5 4 72.5
****1392 65 73 5 5 72.5
****0728 69 69 5 5 72.1
****0245 83 57 5 5 71.7
****1154 64 71 5 5 71.1
****1106 71 65 5 5 70.9
****1386 69 68 5 4 70.6
****1755 69 66 5 5 70.6
****0241 56 75 5 5 69.9
****0547 64 70 5 4 69.6
****0603 81 54 5 5 69.4
****0077 66 65 5 5 68.9
****0126 84 50 5 5 68.6
****0650 72 59 5 5 68.3
****0055 58 73 5 3.5 68.2
****0736 68 65 5 3 67.7
*5**0817 68 57 5 4.5 65.2
****0877 74 52 5 4 64.6
*4**0817 46 71 5 5 63.9
****1380 58 60 5 5 63.2
****1137 59 59 5 5 63.1
****1430 48 65 5 5 61.7
****1417 53 59 5 5 60.7
****0567 68 47 5 4.5 60.2
****1253 76 40 5 4 59.4
****0252 45 54 5 5 55
****0478 63 38 5 5 54.2
****0009 58 41 5 5 53.7
****1427 51 47 5 4.5 53.4
****1199 73 28 4 5 52.2
****1286 41 51 4 4 49.9
****1387 42 49 5 2.5 48.8
****0063 58 41 3 2 48.7
**2*0292 58 30 5 5 48.2
****0232 52 34 5 5 47.8
****1300 40 42 5 5 47
****0048 34 35 5 4 40.1
****0313 54 16 5 5 39.6
****0990 25 38 5 5 39
****1237 0 59 5 4.5 39
****0319 22 37 5 5 37.3
****0148 43 21 5 3.5 36.2
****1097 41 17 5 5 34.9
****0164 62 0 5 4 33.8
****0305 52 13 4 2.5 33.8
****1397 34 20 5 4 32.6
****0388 39 17 5 3 32.1
****1025 41 23 0 2 29.9
****1302 36 15 5 2 28.9
****2363 48 0 5 4
28.2
****0542 56 0 2 2.5 26.9
****1259 41 0 5 4 25.4
****0266 34 0 5 3 21.6
****0613 10 10 2 2 13
****0397 0 0 3 1 4
****0632 0 0 3 1 4
****0936 0 0 2 1 3
****1001 0 0 1 1 2
****1077 0 0 0 2

2