심심해서 R 돌려봤어요. 성적은 망했으나...

 

  [1] 100  97  96  95  94  93  92  92  92  91  91  91  91  90  89  89  89  89
 [19]  87  87  87  87  87  87  86  86  85  85  84  84  83  83  83  81  81  81
 [37]  81  80  80  80  79  77  77  76  76  76  76  75  75  74  74  74  73  73
 [55]  72  71  70  70  70  69  69  69  68  68  68  66  66  65  65  64  64  63
 [73]  62  59  58  58  58  58  58  56  56  56  55  54  53  52  52  51  48  48
 [91]  46  45  43  42  41  41  41  41  40  39  36  34  34  34  25  25  22  10
[109]   0   0   0   0   0   0   0   0   0

 

 

히스토그램은  그림 붙여넣기가 안되서 .... 나중에 직접 해보세요

 

 

> quantile(y)
  0%  25%  50%  75% 100%
   0   51   70   84  100
> mean(y)
[1] 63.32479

 

 

 결시를 0점으로 넣고 계산한거라 평균이 약간 낮아졌으니 참고하세요~